SGAP Cairns Species Descriptions
In this section you will find brief descriptions and pictures of local, native plants. Select a species from the list below and the description will open in a new window.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Scientific Name | Common Name | Family |
|---|---|---|
| A | ||
| Aceratium doggrellii | Buff Carabeen | Elaeocarpaceae |
| Acronychia laevis | Hard Aspen | Rutaceae |
| Agathis robusta | Queensland Kauri Pine | Araucariaceae |
| Aglaia sapindina | Boodyarra | Meliaceae |
| Albizia procera | Forest siris | Mimosaceae |
| Alectryon connatus | Hairy Alectryon | Sapindaceae |
| Alocasia brisbanensis | Cunjevoi | Araceae |
| Alpinia caerulea | Native Ginger | Zingiberaceae |
| Alpinia modesta | Narrow Leaved Ginger | Zingiberaceae |
| Amomum dallachyi | Green Ginger | Zingiberaceae |
| Argophyllum sp. Babinda | Argophyllaceae | |
| Argyrodendron peralatum | Red Tulip Oak | Malvaceae |
| Atractocarpus fitzalanii subsp. tenuipes | Native Gardenia | Rubiaceae |
| B | ||
| Banksia dentata | Proteaceae | |
| Banksia robur | Broad-leaved Banksia | Proteaceae |
| Banksia spinulosa | Proteaceae | |
| C | ||
| Callipteris prolifera | Athyriaceae | |
| Calophyllum costatum | Red Touriga | Clusiaceae |
| Cananga odorata | Wooly Pine | Annonaceae |
| Capparis canescens | Capparaceae | |
| Carallia brachiata | Corky Bark | Rhizophoraceae |
| Cardwellia sublimis | Northern Silky Oak | Proteaceae |
| Carex horsfieldii | Cyperaceae | |
| Castanospora alphandii | Brown Tamarind | Sapindaceae |
| Cleistanthus apodus | Weeping Cleistanthus | Phyllanthaceae |
| Clerodendrum inerme | Sorcerers Flower | Lamiaceae |
| Codiaeum variegatum var. moluccanum | Croton | Euphorbiaceae |
| Cordyline manners-suttoniae | Native Cordyline | Asparagaceae |
| Cordyline murchisoniae | Asparagaceae | |
| Crinum pedunculatum | Swamp Lily | Amaryllidaceae |
| Cryptocarya triplinervis var. riparia | Brown Laurel | Lauraceae |
| Cupaniopsis flagelliformis | Brown Tuckeroo | Sapindaceae |
| D | ||
| Darlingia darlingiana | Brown Silky Oak | Proteaceae |
| Davidsonia pruriens | Davidson's Plum | Cunoniaceae |
| Decaspermum humile | Brown Myrtle | Myrtaceae |
| Dianella atraxix | Flax Lily | Hemerocallidaceae |
| Dillenia alata | Red Beech | Dilleniaceae |
| Diploglottis smithii | Smith's Tamarind | Sapindaceae |
| Dysoxylum oppositifolium | Pink Mahogany | Meliaceae |
| E | ||
| Elaeocarpus grandis | Silver Quandong | Elaeocarpaceae |
| Endiandra insignis | Hairy Walnut | Lauraceae |
| Erythrina vespertilio | Bat's Wing coral Tree | Fabaceae |
| Eucryphia wilkiei | Cunoniaceae | |
| F | ||
| Ficus pantoniana var. pantoniana | Climbing Fig | Moraceae |
| Fimbristylis pauciflora | Cyperaceae | |
| Fimbristylis tetragona | Cyperaceae | |
| G | ||
| Gardenia actinocarpa | Rubiaceae | |
| Glochidion philippicum | Buttonwood | Phyllanthaceae |
| Gmelina fasciculiflora | White Beech | Lamiaceae |
| Goniothalamus australis | China Pine | Annonaceae |
| Graptophyllum ilicifolium | Holly-leaved Graptophyllum | Acanthaceae |
| Graptophyllum spinigerum | Native Fuchsia; Qld. Holly | Acanthaceae |
| Grevillea baileyana | Findlay's Silky Oak | Proteaceae |
| Grevillea glauca | Clothes Peg Grevillea | Proteaceae |
| Grevillea parallela | Proteaceae | |
| Grevillea pteridifolia | Golden Grevillea | Proteaceae |
| Guioa acutifolia | Glossy Tamarind | Sapindaceae |
| Gymnostoma australianum | Casuarinaceae | |
| H | ||
| Harpullia arborea | Sapindaceae | |
| Harpullia frutescens | Sapindaceae | |
| Helicia grayi | Gray's Silky Oak | Proteaceae |
| Hoya australis subsp. australis | Wax Flower | Apocynaceae |
| I | ||
| Irvingbaileya australis | Cloud Fruit | Icacinaceae |
| J | ||
| Jasminum didymum subsp. didymum | Native Jasmine | Oleaceae |
| Jasminum simplicifolium subsp. australiense | Native Jasmine | Oleaceae |
| Juncus usitatus | Juncaceae | |
| L | ||
| Leea indica | Bandicoot Berry | Vitaceae |
| Leptospermum amboinense | Tea Tree | Myrtaceae |
| Leptospermum brachyandrum | Myrtaceae | |
| Leptospermum polygalifolium | Wild May Tea Tree | Myrtaceae |
| Leptospermum wooroonooran | Myrtaceae | |
| Lindsayomyrtus racemoides | Daintree Penda | Myrtaceae |
| Lobelia membranaceae | Forest Lobelia | Campanulaceae |
| Lomandra banksii | Cocky's Bootlace | Asparagaceae |
| Lomandra hystrix | Creek Mat Rush | Asparagaceae |
| Lomandra longifolia | Common Mat Rush | Asparagaceae |
| Lysiphyllum binatum | Caesalpiniaceae | |
| M | ||
| Melaleuca recurva | Myrtaceae | |
| Melicope elleryana | Evodia | Rutaceae |
| Melicope rubra | Little Evodia | Rutaceae |
| Memecylon pauciflorum | Melastomataceae | |
| Millettia pinnata | Pongamia | Fabaceae |
| Mimusops elengi | Red Coondoo | Sapotaceae |
| Mischocarpus lachnocarpus | Wooly Tamarind | Sapindaceae |
| Morinda citrifolia | Rotten Cheese Fruit | Rubiaceae |
| Myristica globosa subsp. muelleri | Nutmeg | Myristicaceae |
| Myrsine subsessilis subsp. cryptostemon | Primulaceae | |
| N | ||
| Nauclea orientalis | Leichhardt Tree | Rubiaceae |
| Neostrearia fleckeri | Hamamelidaceae | |
| Noahdendron nicholasii | Hamamelidaceae | |
| O | ||
| Opisthiolepis heterophylla | Blush Silky Oak | Proteaceae |
| P | ||
| Pandanus monticola | Scrub Breadfruit | Pandanaceae |
| Pandorea pandorana | Wonga Vine | Bignoniaceae |
| Peperomia blanda var. floribunda | Piperaceae | |
| Phaius australis | Swamp Orchid | Orchidaceae |
| Phaleria clerodendron | Scented Daphne | Thymelaeaceae |
| Phyllanthus cuscutiflorus | Pink Phyllanthus | Phyllanthaceae |
| Placospermum coriaceum | Rose Silky Oak | Proteaceae |
| Planchonella pohlmaniana | Yellow Boxwood | Sapotaceae |
| Prumnopitys ladei | Mt. Spurgeon Black Pine | Podocarpaceae |
| Pseuduvaria froggattii | Annonaceae | |
| R | ||
| Rhodamnia spongiosa | Northern Malletwood | Myrtaceae |
| Rhodomyrtus canescens | Myrtaceae | |
| Rhus taitensis | Sumac | Anacardiaceae |
| S | ||
| Sankowskya stipularis | Picrodendraceae | |
| Scaevola taccada | Cardwell Cabbage | Goodeniaceae |
| Stenocarpus sinuatus | Wheel-of-fire Tree | Proteaceae |
| Stockwellia quadrifida | Stockwellia | Myrtaceae |
| Syzygium australe | Creek Lillypilly | Myrtaceae |
| Syzygium canicortex | Yellow Satinash | Myrtaceae |
| Syzygium cormiflorum | Bumpy Satinash | Myrtaceae |
| Syzygium endophloium | Myrtaceae | |
| Syzygium fibrosum | Fibrous Satinash | Myrtaceae |
| Syzygium glenum | Myrtaceae | |
| Syzygium luehmannii | Cherry Satinash | Myrtaceae |
| Syzygium maraca | Myrtaceae | |
| Syzygium monospermum | Daintree Satinash | Myrtaceae |
| Syzygium tierneyanum | Creek Satinash | Myrtaceae |
| T | ||
| Tecomanthe sp. Roaring Meg | Bignoniaceae | |
| Thespesia populnea | Pacific Rosewood | Malvaceae |
| Toechima daemelianum | Sapindaceae | |
| Toechima erythrocarpum | Pink Tamarind | Sapindaceae |
| Toechima pterocarpum | Bushy Tamarind | Sapindaceae |
| Toona ciliata | Red Cedar | Meliaceae |
| U | ||
| Uromyrtus metrosideros | Mountain Malletwood | Myrtaceae |
| V | ||
| Viola hederaceae subsp. perreniformis | Native Violet | Violaceae |
| X | ||
| Xanthostemon chrysanthus | Golden Penda | Myrtaceae |
| Xanthostemon verticillatus | Little Penda | Myrtaceae |



